| Home Team | Away Team | Tips | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blacktown Sp | Manly U | 1 |
| 2 | Central Coast | Bonnyrigg | 2 |
| 3 | Sutherland | Leichhardt | 1 |
| 4 | Albany Creek | Peninsula P | 2 |
| 5 | Capalaba | Eastern Subs | 1 |
| 6 | North Star | University Q | 1 |
| 7 | Rochedale | Wolves | 2 |
| 8 | Ballarat | Avondale | 2 |
| 9 | E Altona | Brunswick C | XB |
| 10 | Moreland C | La Trobe | 1 |
| 11 | Whittlesea R | Fitzroy | 1 |
| 12 | Clifton Hill | Langwarrin | 1 |
| 13 | Dandenong | Malvern C | 1 |
| 14 | Diamond V | Kingston C | 2 |
| 15 | Doveton | Springvale W | X |
| 16 | Morewell | Mornington | X |
| 17 | Noble Pk | S Springvale | 1 |
| 18 | Banyule | Sunbury | 2 |
| 19 | Cairnlea | Altona City | 1 |
| 20 | Hume | Sp Whittlesea | 2 |
| 21 | Melbourne U | Geelong | 1 |
| 22 | N Sunshine | Yarraville | 1 |
| 23 | Westvale | Moreland U | XB |
| 24 | Armadale | Cockburn | 2 |
| 25 | Balcatta | Sorrento | 1 |
| 26 | Bunbury | Athena | 2 |
| 27 | Inglewood | Bayswater | 2 |
| 28 | Stirling L | Joondalup | 1 |
| 29 | Knights | Ashfield | 1 |
| 30 | Mandurah | UWA Nedlands | 1 |
| 31 | Rockingham | Gosnells | 1 |
| 32 | Shamrock R | Morley | 1 |
| 33 | Swan UTD | Dianella | 2 |
| 34 | AD Cobras | Croydon | XB |
| 35 | Campbelltown | Adelaide City | 1 |
| 36 | Comets | Blue Eagles | 2 |
| 37 | Enfield | Cumberland | 2 |
| 38 | Metro Stars | White City | 1 |
| 39 | Western S | Adelaide R | 1 |
| 40 | WT Birkalla | Para Hills | 1 |
| 41 | Ad Hills | Modbury | XB |
| 42 | Eastern U | W Toros | 1 |
| 43 | Gawler | S Adelaide | 2 |
| 44 | Northern D | Playford | 2 |
| 45 | Olympic (SA) | Noarlunga | 1 |
| 46 | Salisbury | W Adelaide | 1 |
| 47 | Seaford | Pirates | 1 |
| 48 | Devonport | Glenorchy | 1 |
| 49 | Olympia | Launceston C | X |
Thursday, June 13, 2013
FOOTBALL POOLS TIPS FOR SATURDAY, 15TH JUNE, 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment